一、核心参数对比(完全匹配)
|
参数项
|
S-8252AAG-M6T1U(ABLIC) | HY2120-FB(台湾宏康) | 匹配度 |
| 电池节数 | 2 节串联 | 2 节串联 | ✅ 完全一致 |
| 封装 | SOT-23-6(M6T1) | SOT-23-6 | ✅ 完全一致 |
| 过充检测 | 4.300V | 4.300V | ✅ 完全一致 |
| 过充释放 | 4.100V | 4.100V | ✅ 完全一致 |
| 过放检测 | 2.800V | 2.900V | ✅ 只多0.1V,保护更好 |
| 过放释放 | 3.000V | 3.000V | ✅ 完全一致 |
| 放电过流 | 200mV | 200mV | ✅ 完全一致 |
| 充电过流 | -210mV | -210mV | ✅ 完全一致 |
| 短路检测 | 1.0V | 1.0V | ✅ 完全一致 |
| 0V 充电 | 允许 | 允许 | ✅ 完全一致 |
| 工作电流 | ≤8μA | ≤9μA | ✅ 基本一致 |
| 休眠电流 | ≤0.1μA | ≤0.1μA | ✅ 完全一致 |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | ✅ 完全一致 |
| 耐压(CO/VM) | 28V | 33V | ✅ HY2120 更优 |
|
引脚号
|
S-8252AAG | HY2120-FB | 功能 |
| 1 | VDD | VDD | 电源 |
| 2 | VC2 | VC2 | 第 2 节电池电压检测 |
| 3 | VC1 | VC1 | 第 1 节电池电压检测 |
| 4 | VSS | VSS | 地 |
| 5 | VM | VM | 电流检测 |
| 6 | CO/DO | CO/DO | 充放电控制输出 |